Α. Υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη……………. Ιδ. Υπάλληλος
Β. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Εκλογική Περιφέρεια Αναβύσσου
2. Εκλογική Περιφέρεια Καλυβίων Θορικού
3. Εκλογική Περιφέρεια Κουβαρά
4. Εκλογική Περιφέρεια Σαρωνίδος
Γ. Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
1. Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Θορικού
2. Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδος
3. Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
Κοινωνική σύνθεση ψηφοδελτίου:
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη……………. Ιδ. Υπάλληλος
Β. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Εκλογική Περιφέρεια Αναβύσσου
1. Αμοιρίδου Σοφία του Δημητρίου | Ιδ. Υπάλληλος |
2. Γαϊτανίδης Χρήστος του Διονυσίου | Οικοδόμος |
3. Καλαμπούκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Εκπαιδευτικός |
4. Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος του Ευθυμίου | Φοιτητής |
5. Μπενέτης Άγγελος του Γεωργίου | Συνταξιούχος |
6. Οικονόμου Αικατερίνη του Δημητρίου | Εκπαιδευτικός |
7. Χασιώτου Δήμητρα του Αθανάσιου | Ιδ. Υπάλληλος |
8. Χατζηρουσέα Σταματίνα του Γεράσιμου | Ιδ. Υπάλληλος |
2. Εκλογική Περιφέρεια Καλυβίων Θορικού
1. Αγγελοπούλου Αικατερίνη του Δημητρίου | Εκπαιδευτικός |
2. Γεωργακάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | Εκπαιδευτικός |
3. Ιωακειμίδης Βασίλειος του Παύλου | Πανεπιστημιακός |
4. Καρρά Φωτεινή του Αναστάσιου | Αυτοαπασχολούμενη |
5. Κιτσούλης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα. | Αγρότης |
6. Κόλλια Στέλλα του Ιωάννη | Εκπαιδευτικός |
7. Κώνστας Σωτήριος του Σταματίου | Αρχιτέκτονας |
8. Μεθενίτης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου | Αγρότης |
9. Μπρούσαλης Βασίλειος του Γεωργίου | Αντιστασιακός |
10.Νταβαρίνου Σοφία του Βασιλείου | Ιδ. Υπάλληλος |
11.Πολυχρονίδης Γεώργιος του Παναγιώτη | Εργάτης |
12.Πολυχρονίδου Σοφία του Ευάγγελου | Αυτοαπασχολούμενη |
13.Ραγκούσης Σπυρίδων του Νικολάου | Ιδ. Υπάλληλος |
14.Χατζημάρκος Νικόλαος-Πλάτων του Δημητρίου | Συνταξιούχος |
15.Χατζηπαναγιώτη Μαρία του Χαρ/μπους……… | Συνταξιούχος |
16.Χατζηπαναγιώτης Θεόδωρος του Λεάνδρου……. | Συνταξιούχος |
3. Εκλογική Περιφέρεια Κουβαρά
1. Γαλάνη Παυλία (Παυλίνα) του Ιωάννη | Συνταξιούχος |
2. Καλλαράς Δημήτριος του Παναγιώτη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
4. Εκλογική Περιφέρεια Σαρωνίδος
1. Κωλέττης Γεώργιος του Μιλτιάδη | Εκπαιδευτικός |
2. Μαχαιροπούλου Δέσποινα του Ηλία | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
Γ. Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
1. Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Θορικού
1. Αγγελοπούλου Χριστίνα του Δημητρίου | Ιδ. Υπάλληλος |
2. Γεωργακάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Συνταξιούχος |
3. Ιωακειμίδης Αναστάσιος του Παύλου | Ιδ. Υπάλληλος |
4. Κιτσούλη Θεοδώρα του Γεωργίου | Αυτοαπασχολούμενη |
5. Κώνστα Μαρία του Σωτηρίου | Φοιτήτρια |
6. Μπιθυμήτρη Στέλλα του Παναγιώτη | Εκπαιδευτικός |
7. Νταβαρίνος Σπυρίδων του Δημητρίου | Εργάτης |
2. Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδος
1. Γαλανοπούλου Σουλτάνα του Γεωργίου | Εκπαιδευτικός |
2. Κωλέττη Δάφνη του Γεωργίου | Φοιτήτρια |
3. Τσαπάρας Νικόλαος του Χρήστου | Ιδ. Υπάλληλος |
3. Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
1. Χελιώτης Αθανάσιος του Ευάγγελου | Αυτοαπασχολούμενος |
Κοινωνική σύνθεση ψηφοδελτίου:
Αριθμός | Ποσοστό στο σύνολο του Ψηφοδελτίου | |
Εργατοϋπάλληλοι | 12 | 30,0% |
Εκπαιδευτικοί | 8 | 20,0% |
Συνταξιούχοι | 7 | 17,5% |
Επιστημονικό δυναμικό | 4 | 10,0% |
Αυτοαπασχολούμενοι | 4 | 10,0% |
Φοιτητές | 3 | 7,5% |
Αγρότες | 2 | 5,0% |
Σύνολο | 40 | 100% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου